表30 农村经济收益分配情况  
                   单位: 万元
  2000 2001
        其中:   其中:
     家庭经营    家庭经营
. 总收入 997209678   535120210 1060876157   560190778
    1. 农业收入 136901304   132338257 138406009   133697603
        其中:种植业收入 124373481   120782848 125396949   121645566
                    其它农业收入 12527823   11555409 13009060   61002379
    2. 林业收入 7384240   6501775 7696359   6772714
    3. 牧业收入 61462673   58769352 63317484   60570295
    4. 渔业收入 16983818   13681105 17732013   14462093
    5. 工业收入 515529147   163188333 558996094   176473823
    6. 建筑业收入 63110192   33161291 66155457   35309192
    7. 运输业收入 49786218   40767836 50987902   42112647
    8. 商饮业收入 89472548   52356695 95326591   52812777
    9. 服务业收入 24843881   16657388 27621392   18033230
    10. 其他收入 31735656   17698178 34636857   19946404
. 总费用 770254040   358139863 823504740   380224833
    1. 生产费用 640573612   279495203 668927842   270877865
    2. 管理费 53162543   / 59254398   /
. 可分配净收入 253763870   202210288 266741254   207721472
    1. 国家 税金 19481981   8248376 21619592   8707646
    2. 上缴有关部门 2736472   1534425 2721946   1588097
    3. 企业各项留利 14925563   / 15083253   /
    4. 乡村集体所得 10590424   / 10118822   /
        其中:乡村提留统筹 6203642   / 5516644   /
    5. 农民经营所得 195453513   185993825 205478049   191296657
: 资料来源于农业部。