表13  乡镇企业主要财务及经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                        单位:  亿元  
            西  
  1999 2000 2001年 1999 2000 2001年 1999 2000 2001年 1999 2000 2001年  
               
企业个数(万个)           2,071           2,085           2,116            823            793            821            917            935            832          331          357                    462  
年末 职工人数(万人)         12,704         12,820         13,086         6,210         6,211         6,456         5,077         5,099         4,666       1,418       1,509                 1,963  
工资总数           6,597           7,060           7,732         3,431         3,853         4,344         2,439         2,454         2,411          728          754                    976  
增加值         24,883         27,156         29,356       14,766       16,456       18,315         8,353         8,660         8,193       1,764       2,040                 2,848  
工业增加值         17,374         18,812         20,315       11,703       12,975       14,286         4,984         5,058         4,862          687          779                 1,167  
固定资产         23,978         26,224         29,052       15,037       16,737       18,712         6,835         7,190         7,378       2,105       2,296                 2,962  
营业收入       100,932       107,834       116,585       58,961       66,081       74,089       32,319       32,656       30,238       9,652       9,098               12,259  
成本费用总额         92,669         98,644       106,822       54,325       60,642       67,979       29,505       29,830       27,765       8,838       8,173               11,079  
利润总额           5,392           5,883           6,002         2,875         3,250         3,562         1,919         1,984         1,614          598          648                    826  
税金总额           1,789           1,996           2,308         1,157         1,352         1,612            470            483            490          162          162                    206  
  其中:所得税              593              599              708            360            395            485            175            166            176            58            38                      46  
出口交货值           7,744           8,669           9,599         7,083         7,956         8,888            558            601            592          102          113                    118  
    注: 数据来自农业部,且乡镇企业东中西部地区划分和其它表格有所不同,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东,中部地区包括山西、吉林、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川(包括重庆)、陕西,西部地区包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆。