±í8  ũҵ×ÔÈ»ÔÖº¦¼°³ýÀÔÖμîÇé¿ö ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ µ¥Î»£ºÇ§¹«Çê ¡¡ ¡¡
¡¡ ÊÜÔÖÃæ»ý ¡¡ ¡¡ ³ÉÔÖÃæ»ý ¡¡ ¡¡ ³ÉÔÖÃæ»ý ³ýÀÔÃæ»ý ³ýÀÔÃæ»ý ÖμîÃæ»ý ÖμîÃæ»ý ¡¡ ¡¡
 Äê·Ý  ¡¡ Ë®ÔÖÃæ»ý ºµÔÖÃæ»ý ¡¡ Ë®ÔÖÃæ»ý ºµÔÖÃæ»ý Õ¼ÊÜÔÖÃæ ¡¡ Õ¼Ò×ÀÔÃæ ¡¡ Õ¼ÑμîÃæ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ »ý (%) ¡¡ »ý (%) ¡¡ »ý (%) ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1983        34,710        12,160        16,090        16,210          5,750          7,590               47        18,200               76          4,400               60 ¡¡
1984        31,890        10,630        15,820        15,260          5,400          7,020               48        18,400               76          4,466               61 ¡¡
1985        44,370        14,200        22,990        22,710          8,950        10,060               51        18,584               77          4,569               59 ¡¡ ¡¡
1986        47,140          9,160        31,040        23,660          5,580        14,760               50        18,761               77          4,623               61 ¡¡
1987        42,090          8,690        24,920        20,390          4,100        13,030               48        18,958               78          4,756               62 ¡¡
1988        50,870        11,950        32,900        23,940          6,130        15,300               47        19,058               78          4,830               63 ¡¡
1989        46,990        11,330        29,360        24,450          5,920        15,260               52        19,229               79          4,883               65 ¡¡
1990        38,470        11,800        18,180        17,820          5,600          7,810               46        19,337               79          4,995               66 ¡¡ ¡¡
1991        55,470        24,600        24,910        27,810        14,610        10,560               50        19,580               80          5,110               67 ¡¡
1992        51,330          9,420        32,980        25,900          4,460        17,050               50        19,771               81          5,210               68 ¡¡
1993        48,830        16,390        21,100        23,130          8,610          8,660               47        19,883               81          5,305               69 ¡¡
1994        55,040        17,330        30,420        31,380        10,740        17,050               57        19,980               82          5,351               70 ¡¡
1995        45,874        13,064        23,455        22,267          7,630        10,401               49        20,065               82          5,434               71 ¡¡
1996        46,989        18,146        20,151        21,233        10,855          6,247               45        20,279               82          5,513               71 ¡¡
1997        53,429        11,414        33,514        30,309          5,840        20,250               57        20,526               84          5,612               73 ¡¡
1998        50,145        22,292        14,236        25,181        13,785          5,060               50        20,681 ¡¡          5,653 ¡¡ ¡¡
1999        49,981          9,020        30,156        26,731          5,071        16,614               53 ¡¡ ¡¡
2000        54,688          7,323        40,541        34,374          4,321        26,784               63        20,990 ¡¡          5,841 ¡¡ ¡¡
2001        52,215          6,042        38,472        31,793          3,614        23,698               61 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡