全国农垦生产建设综合情况(一)
         计量单位 2006年 2005年        
数量 %
一、基本情况        
    1、农垦国有企业 5840   6198   -358   -5.8  
       其中:农场 1896   1923   -27   -1.4  
             工业企业 1629   1810   -181   -10.0  
             建筑企业 426   443   -17   -3.8  
             运输企业 229   270   -41   -15.2  
             商业企业 1660   1752   -92   -5.3  
    2、总人口 万人 1279.24   1259.53   19.71   1.6  
    3、职工总数 万人 329.30   335.93   -6.63   -2.0  
       #在岗职工人数 万人 288.82   258.75   30.07   11.6  
    4、耕地面积 千公顷 5187.02   5038.13   148.89   3.0  
    5、当年造林 千公顷 62.94   84.45   -21.51   -25.5  
    6、橡胶面积 千公顷 446.13   424.16   21.97   5.2  
    7、农垦生产总值 亿元 1649.49   1358.65   290.84   13.1  
       (1)第一产业增加值 亿元 631.47   560.43   71.04   8.2  
          占农垦生产总值 % 38.3   41.2     -2.9  
       (2)第二产业增加值 亿元 556.42   417.18   139.24   16.6  
          占农垦生产总值 % 33.7   30.7     3.0  
       (3)第三产业增加值 亿元 461.60   381.04   80.56   14.5  
          占农垦生产总值 % 28.0   28.1     -0.1  
    8、工农业总产值 亿元 3005.60   2472.34   533.26   14.2  
       (1)农业总产值 亿元 1252.69   1118.57   134.12   9.2  
          占工农业总产值 % 41.7   45.2     -3.5  
       (2)工业总产值 亿元 1752.91   1353.83   399.08   19.4  
          占工农业总产值 % 58.3   54.8     3.5  
    9、农垦人均生产总值 元/人.年 13035   10851   2184   11.9  
注:表中价值量均按当年价格计算,增长速度按扣除统计口径
    变动因素的可比价格计算。