全国畜产品产量增减情况
项目 单位 2006年 2005年 2006年比2005年
增减数 增减%
一、出栏猪 万头 68050.4   66098.6   1951.8   3.0  
二、出栏牛 万头 5602.9   5287.6   315.3   6.0  
三、出栏羊 万只 32967.6   30804.5   2163.1   7.0  
四、出栏家禽 亿只 101.8   98.7   3.1   3.1  
五、肉类总产量 万吨 8051.5   7743.1   308.3   4.0  
        其中:猪肉 万吨 5197.2   5010.6   186.6   3.7  
                    牛肉 万吨 750.0   711.5   38.5   5.4  
                    羊肉 万吨 469.7   435.5   34.2   7.8  
六、牛奶产量 万吨 3193.4   2753.4   440.0   16.0  
七、羊毛产量 429289.2   430076.0   -786.8   -0.2  
         1.山羊毛 40512.4   36904.0   3608.4   9.8  
         2.绵羊毛 388776.8   393172.0   -4395.2   -1.1  
            其中:细羊毛 - 127862.0   - -
                        半细羊毛 - 123068.0   - -
八、蜂蜜产量 万吨 33.3   29.3   4.0   13.7  
九、禽蛋产量 万吨 2945.6   2879.5   66.1   2.3