全国农垦生产建设综合情况(三)
         计量单位 2003年 2002年          
数量 %
    6、干胶总产量 万吨 39.51 37.83 1.68 4.44
    7、剑麻产量(折纤维) 万吨 2.43 2.47 -0.04 -1.62
    8、水果总产量 万吨 146.43 147.76 -1.33 -0.90
    9、茶叶总产量 万吨 3.79 4.69 -0.90 -19.19
    10、人参总产量 2386.00 1700.00 686.00 40.35
三、牲畜头数和畜、水产品产量          
    1、猪年末头数 万头 588.26 569.81 18.45 3.24
    2、大牲畜年末头数 万头 260.15 232.56 27.59 11.86
       其中:良种及改良种奶牛 万头 74.84 63.96 10.88 17.01
    3、羊年末只数 万只 1509.57 1240.02 269.55 21.74
    4、肉类总产量 万吨 108.39 96.83 11.56 11.94
    5、牛奶总产量 万吨 176.77 159.21 17.56 11.03
    6、羊毛总产量 万吨 2.36 2.14 0.22 10.28
    7、禽蛋总产量 万吨 21 20 1 6.97
    8、鹿茸总产量 69.38 54.11 15.27 28.22
    9、蜂蜜总产量 11492.00 3706.00 7786.00 210.09
    10、水产品总量 万吨 66 63 3 4.10
四、主要农业机械、电和化肥用量          
    1、农业机械总动力 万千瓦 1299.08 1244.49 54.59 4.39
    2、大中型农用拖拉机 万台/万千瓦 6.99/325.23 7.20/313.16 -0.21/12.07 -2.92/3.85
    3、农用小型及手扶拖拉机 万台/万千瓦 24.48/254.02 23.22/237.74 1.26/16.28 5.43/6.85
    4、农用排灌动力机械 万台/万千瓦 17.66/222.38 16.86/215.81 0.8/6.57 4.74/3.04
    5、联合收割机 万台/万千瓦 1.82/130.66 1.63/125.01 0.19/5.65 11.66/4.52
    6、农场用电量 亿千瓦小时 64.18 59.76 4.42 7.40
    7、农用化肥施用总量 万吨 143.91 134.24 9.67 7.20