全国农垦生产建设综合情况(一)
           
         计量单位 2003年 2002年        
数量 %
一、基本情况          
    1、农垦独立核算企业 8194   5051   3143    
       其中:农场 1967   1945   39   2.01  
             工业企业 2581   1460   1121    
             建筑企业 624   263   361    
             运输企业 261   48   213    
             商业企业 2761   1335   1426    
    2、总人口 万人 1240.50   1216.43   24.07   1.98  
    3、职工总数 万人 353.74   355.69   -1.95   -0.55  
       其中:在岗职工人数 万人 308.36   308.90   -0.54   -0.17  
    4、耕地面积 千公顷 4690.05   4740.66   -50.61   -1.07  
    5、当年造林 千公顷 259.36   147.92   111.44   75.34  
    6、橡胶面积 千公顷 404.31   385.31   19.00   4.93  
    7、国内生产总值(90年可比价) 亿元 1025.18   883.51   141.67   12.00  
       (1)第一产业增加值 亿元 434.13   358.40   75.73   12.60  
          占国内生产总值 % 42.40   40.57     1.80  
       (2)第二产业增加值 亿元 307.86   271.16   36.70   12.20  
          占国内生产总值 % 30.03   30.69     -0.70  
       (3)第三产业增加值 亿元 283.19   253.95   29.24   11.00  
          占国内生产总值 % 27.62   28.74     -1.10  
    8、工农业总产值(90年不变价) 亿元 1743.70   1568.03   175.67   6.60  
       (1)农业总产值 亿元 846.27   726.38   119.89   4.60  
          占工农业总产值 % 48.50   46.32     2.20  
       (2)工业总产值 亿元 897.43   841.65   55.78   7.90  
          占工农业总产值 % 51.50   53.68     -2.20  
    9、人均国内生产总值(90年可比价) 元/人、年 8432.00   7279.00   1153.00   11.60  
注:1.表中国内生产总值、总产值等价值量均按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。
    2.表中企业个数因统计口径变动与上年不可比。