各地区农业机械年末拥有总动力
单位:万千瓦
                           
        1.柴油发动机动力 2.汽油发动机动力 3.电动机动力 4.其它机械动力
全国总计 60,446.62 46,788.05 2,573.85 11,020.04 64.71
        366.87 199.56 79.28 88.03  
        601.66 351.09 102.03 148.54  
        7,764.68 5,892.46 144.64 1,726.68 0.90
        西 1,928.21 1,396.67 208.80 322.74  
    1,616.61 1,366.70 53.52 190.12 6.28
        1,542.33 1,108.17 96.73 337.43  
        1,230.57 1,009.57 43.93 177.06  
    1,807.74 1,622.42 82.84 102.48  
        112.61 46.24 8.40 57.97  
        3,029.10 2,026.55 95.15 899.30 8.10
        2,039.66 1,493.83 64.37 481.46  
        3,544.66 2,925.80 95.14 523.63 0.10
        951.91 770.79 36.63 144.41 0.08
        西 1,220.52 863.14 92.90 260.83 3.64
        8,336.74 6,940.14 257.33 1,138.59 0.68
        6,953.17 5,979.46 64.13 909.02 0.56
        1,661.74 1,048.72 99.56 513.46  
        2,664.45 1,937.97 240.52 474.90 11.07
广        1,799.73 1,259.70 178.56 359.41 2.06
广        西 1,696.30 1,426.69 18.58 247.05 3.98
        270.03 223.77 29.23 8.58 8.45
        695.67 461.79 70.80 161.04 2.04
        1,891.06 1,266.36 115.20 504.51 4.99
        761.99 595.33 28.31 134.90 3.45
        1,542.90 1,043.15 117.73 381.42 0.60
西        145.80 145.80      
        西 1,259.19 932.88 33.91 290.69 1.72
        1,255.38 966.64 64.02 224.07 0.65
        293.73 242.31 20.26 26.54 4.62
        487.71 422.86 0.35 64.50  
        752.89 646.60 21.80 83.77 0.73
疆兵团 221.01 174.89 9.20 36.91 0.01