各地区机动渔船年末拥有量
                    其中:海洋渔业
总吨 千瓦 总吨 千瓦
全国总计  514,303 7,071,335 15,456,476 280,931 6,079,833 13,436,708
         18  59  1,275      
         1,027  33,484  63,190  1,018  33,476  62,925
         8,279  152,413  349,586  7,842  151,018  342,997
        西  53  155  897      
     332  1,010  5,731      
         36,767  568,817  1,124,356  35,463  555,769  1,109,366
         1,058  5,600  8,135      
     5,448  10,654  61,330      
         2,528  151,219  167,427  805  137,714  140,337
         95,592  700,014  1,351,810  14,748  282,354  615,477
         55,574  2,272,115  4,274,782  36,649  2,204,558  4,112,557
         16,343  162,946  163,322      
         56,812  679,802  1,896,368  52,434  628,920  1,739,767
        西  16,421  41,474  58,759      
         54,819  785,531  1,741,598  42,491  750,577  1,629,266
         1,107  1,899  9,438      
         31,230  68,716  168,964      
         11,774  34,381  65,421      
广         74,811  863,374  2,510,586  59,940  823,354  2,377,168
广        西  20,959  277,585  740,790  14,397  270,714  686,635
         15,192  241,665  620,849  15,144  241,379  620,213
         3,567  9,226  25,090      
         2,549  3,309  19,592      
         794  2,733  12,058      
         526  993  7,034      
西         10  36  103      
        西  454  1,054  2,593      
         9  17  259      
         13  291  450      
                   
         237  763  4,683