全国水产品产量增减情况
单位:吨
                2003年 2002年 2003年比2002年
        
水产品总产量  47,061,064  45,651,790  1,409,274  3.09
   1.海水产品  26,856,182  26,463,371  392,811  1.48
     海洋捕捞  14,323,121  14,334,934  -11,813  -0.08
     海水养殖  12,533,061  12,128,437  404,624  3.34
   2.内陆水产品  20,204,882  19,188,419  1,016,463  5.30
     内陆捕捞  2,462,148  2,247,926  214,222  9.53
     内陆养殖  17,742,734  16,940,493  802,241  4.74
   海水产品中:鱼类  10,250,563  10,205,250  45,313  0.44
              甲壳类  2,980,610  3,098,010  -117,400  -3.79
              贝类  10,659,370  11,324,345  -664,975  -5.87
              藻类  1,413,128  1,331,395  81,733  6.14
                            头足类  902,114  1,672,618  -770,504  -46.07
              其它类  650,397  504,371  146,026  28.95
   内陆产品中:鱼类  17,941,904  17,101,773  840,131  4.91
              甲壳类  1,389,270  1,226,398  162,872  13.28
              贝类  537,496  551,021  -13,525  -2.45
              藻类  6,055    6,055  
              其它类  330,157  309,227  20,930  6.77