全国农业现代化水平
          2003年 2002年 2003年比2002年
增减数 增减%
一、农村用电发电情况          
    1、乡、村办水电站数 26,696.00 27,633.00 -937.00 -3.39
       装机容量 万千瓦 862.30 812.40 49.90 6.14
       发电量 万千瓦时 2,375,912.70 2,355,055.20 20,857.50 0.89
    2、农村用电量 万千瓦时 34,329,164.80 29,934,009.30 4,395,155.50 14.68
二、农用化肥施用情况          
    农用化肥施用量(按折纯法计算) 万吨 4,411.80 4,339.50 72.30 1.67
    1、氮肥 万吨 2,150.00 2,157.30 -7.30 -0.34
    2、磷肥 万吨 714.40 712.20 2.20 0.31
    3、钾肥 万吨 438.00 422.50 15.50 3.67
    4、复合肥 万吨 1,109.90 1,046.20 63.70 6.09
三、农田水利情况          
    有效灌溉面积 千公顷 54,014.30 54,355.00 -340.70 -0.63
    旱涝保收面积 千公顷 39,475.50 39,350.20 125.30 0.32
    机电排灌面积 千公顷 36,161.50 36,213.60 -52.10 -0.14