您现在的位置: 中国农业信息网 > 批发市场 > 市场动态
   
 
浙江嘉兴蔬菜市场:6月21日起菜价快速下跌 本月地菜数量增加客菜减少
[来源]浙江嘉兴蔬菜市场 [发布日期] 2007-07-12
 

 

    本月(2007年5月26日—6月25日),成交量同比增加11.4%,环比减少6.2%;成交额同比增加23.3%,环比减少15.4%;平均蔬菜价格指数114.9,同比上升1.3%,环比下降6.8%;简单平均价2150元/吨,同比下降6.5%,环比下降8.1%;综合平均价1745元/吨,同比上升10.8%,环比下降9.8%。
    其中场地交易量占26.2%,同比增加19.0%,环比增加11.9%,综合平均价1773元/吨,同比上升22.4%,环比上升11.3%,主要品种有青菜、地蒲、茄子、茭白、小茭菜、黄瓜、生菜、番茄、毛豆、南瓜、长豇豆、香葱等。
    仓房交易量占73.8%,同比上升8.9%,环比减少11.3%,综合平均价1735元/吨,同比上升7.4%,环比下降14.6%,数量较大的有冬瓜、土豆、白菜、洋葱、黄瓜、番茄、早丰、茭白、包菜、老姜、长豇豆、蒜苗、蒜头、玉米、萝卜及寿光菜、杭州菜、大丰菜及其他杂菜等,具体如下表:
品种     主要来源 成交量% 数量±% 本期均价 上期均价 最高 最低 期末
冬瓜                 8.5     120     1.49     1.61 2.00 0.60 0.70
土豆      兰溪等      7.5     -29     1.32     1.20 1.60 1.00 1.20
白菜                 5.6      34     1.08     0.53 1.60 0.60 1.00
洋葱      金华等      5.3      46     0.95     1.37 1.20 0.80 1.00
黄瓜                 4.7     -22     1.20     1.71 1.60 0.60 0.80
番茄                 4.1     4.2     1.14     1.84 1.60 0.80 1.00
早丰      山东等      3.4      57     1.48     2.75 2.40 0.80 1.20
茭白                 2.5     -69     1.72     2.78 3.00 1.00 2.40
包菜                 2.1      48     0.82     0.54 1.20 0.50 1.00
老姜      山东等      2.1     -14     3.14     2.20 9.00 2.00 3.70
寿光菜               4.6     -41     3.49     3.82
杭州菜               2.9    -8.7     1.84     1.84
其他杂菜             3.7     167     1.19     1.60
    本月交易品种近90个,共监测56个品种。与去年同期相比,菜价同比上升超过30%的蔬菜有包心菜、小茭菜、地蒲、香葱、生菜、萝卜、青菜、白菜、芹菜、韭芽、木耳菜、香菜等12个品种,同比下降超过30%的蔬菜有茎葱、胡萝卜、蒜苗、荷兰豆、蒜头、蕃茄等6个品种。与上月相比,没有升降幅在5%以内的品种;升幅超过10%的有14个品种:老姜122.3%、白菜96.4%、小茭菜84.6%、菠菜63.7%、青菜56.8%、包心菜49.1%、山药48.9%、萝卜37.0%、香葱25.2%、生菜23.6%、苦瓜23.5%、芹菜21.4%、韭菜19.8%、小白菜13.6%;降幅超过10%的有23个品种:毛豆-60.3%、扁豆-59.0%、四季豆-54.4%、芸豆-54.4%、早丰-49.3%、尖椒-47.8%、蒜苗-46.2%、丝瓜-43.9%、青椒-43.2%、蕃茄-42.1%、洋葱-36.4%、茭白-34.0%、荷兰豆-33.5%、蒜头-33.0%、西葫芦-31.6%、黄瓜-31.2%、长豇豆-30.4%、茄子-30.4%、胡萝卜-24.2%、空心菜-20.1%、地蒲-16.6%、木耳菜-14.7%、南瓜-14.6%。
    价格变动情况:本月初菜价较为平稳,6月4日开始上涨,9日10日到达月内最高为121.9,随后菜价在高位震荡,21日起菜价快速下跌,月末(25日)最低为99.1,较上月末下降12.8%,较去年同期下降15.8%。本月平均114.9,较上月平均下降6.8%,较去年同期平均上升1.3%。本月后期客菜数量呈减少趋势地菜数量达至高峰,预计7月份菜价在继续探底后开始回升。
    具体情况见下表:
  主要蔬菜品种简单平均价对比表 (元/公斤)
No. 品种    本月  上月 环比±% 去年同期 同比±%
1   茎葱    0.69  0.63     9.5     2.31   -70.1
2   胡萝卜  1.16  1.53   -24.2     3.45   -66.4
3   蒜苗    1.05  1.95   -46.2     2.61   -59.8
4   荷兰豆  2.66  4.00   -33.5     4.50   -40.9
5   蒜头    3.35  5.00   -33.0     5.31   -36.9
6   蕃茄    1.13  1.95   -42.1     1.63   -30.7
7   毛豆    2.40  6.04   -60.3     2.87   -16.4
8   百合    6.09    -      -     7.25   -16.0
9   芸豆    2.32  5.09   -54.4     2.69   -13.8
10  扁豆    2.81  6.85   -59.0     3.22   -12.7
11  尖椒    1.68  3.22   -47.8     1.87   -10.2
12  老姜    4.89  2.20   122.3     5.22    -6.3
13  玉米    2.04    -      -     2.13    -4.2
14  菠菜    3.52  2.15    63.7     3.58    -1.7
15  苦瓜    2.47  2.00    23.5     2.51    -1.6
16  丝瓜    2.03  3.62   -43.9     2.04    -0.5
17  四季豆  1.39  3.05   -54.4     1.39       0
18  早丰    1.47  2.90   -49.3     1.44     2.1
19  青椒    2.26  3.98   -43.2     2.21     2.3
20  黄瓜    1.19  1.73   -31.2     1.16     2.6
21  长豇豆  2.59  3.72   -30.4     2.51     3.2
22  土豆    1.33  1.23     8.1     1.27     4.7
23  冬瓜    1.51  1.65    -8.5     1.38     9.4
24  南瓜    1.11  1.30   -14.6     1.01     9.9
25  空心菜  1.95  2.44   -20.1     1.77    10.2
26  茄子    2.40  3.45   -30.4     2.17    10.6
27  茭白    1.90  2.88   -34.0     1.64    15.9
28  韭菜    1.57  1.31    19.8     1.30    20.8
29  苋菜    1.74  1.62     7.4     1.43    21.7
30  小白菜  0.75  0.66    13.6     0.60    25.0
31  西葫芦  0.65  0.95   -31.6     0.51    27.5
32  洋葱    0.96  1.51   -36.4     0.74    29.7
33  香菜    4.88  4.50     8.4     3.50    39.4
34  木耳菜  1.74  2.04   -14.7     1.17    48.7
35  韭芽    4.29  4.72    -9.1     2.88    49.0
36  芹菜    1.70  1.40    21.4     1.09    56.0
37  白菜    1.10  0.56    96.4     0.70    57.1
38  青菜    1.27  0.81    56.8     0.79    60.8
39  萝卜    1.37  1.00    37.0     0.74    85.1
40  生菜    0.89  0.72    23.6     0.46    93.5
41  香葱    3.13  2.50    25.2     1.61    94.4
42  地蒲    1.36  1.63   -16.6     0.62   119.4
43  小茭菜  1.20  0.65    84.6     0.52   130.8
44  包心菜  0.82  0.55    49.1     0.35   134.3
45  山药    4.81  3.23    48.9       -      -
价格指数   114.9 123.3    -6.8    113.4     1.3
简单平均价  2.15  2.34    -8.1     2.30    -6.5
综合平均价  1.75  1.94    -9.8     1.58    10.8

浙江嘉兴蔬菜批发交易市场张许明2007.6.27
网址:http://www.jxveg.com

  
 

农业部市场与经济信息司   电  话:010-64193148
农 业 部 信 息 中 心    传真电话:010-64192468

如果您有什么建议和要求可以与010-64192189 联系
农业部信息中心传真号码:010-64192468