单位:元/吨
品种 等级 采价点 平均价价格类型 与昨日相比
玉米 2 黑龙江哈尔滨 1540 收购价 0
玉米 2 吉林长春 1620 收购价(烘干) 0
玉米 2 内蒙古赤峰 1570 收购价(14%) 0
玉米 2 辽宁铁岭 1640 采购价(新,14%) 0
玉米 2 大连港 1670 平仓价 0
玉米 2 辽宁锦州 1650 平仓价 0
玉米 2 秦皇岛港 1650 平仓价 0
玉米 2 山东青岛 1700 进厂价(东北) 0
玉米 2 山东嘉祥 1620 进厂价(贸易商) -40
玉米 2 山东济南 1620 进厂价(贸易商) -40
玉米 2 天津 1650 进厂价(东北) 0
玉米 2 河北宁晋 1590 进厂价(贸易商) 0
玉米 2 河北衡水 1580 收购价(粮库) 0
玉米 2 河南郑州 1660 进厂价 (14%) 0
玉米 2 河南南阳 1670 进厂价(养殖厂) 0
玉米 2 江苏徐州 1760 到站价(山东) 0
玉米 2 江苏南京 1760 到站价(东北) 0
玉米 2 连云港 1770 出库价 0
玉米 2 浙江宁波 1810 码头价(河南) 0
玉米 2 安徽合肥 1770 到站价(东北) 0
玉米 2 安徽泗县 1780 到站价(河南) 0
玉米 2 上海港 1780 到站价(山东) 0
玉米 2 上海港 1800 到站价(东北) 0
玉米 2 江西吉安 1830 到站价(东北) 0
玉米 2 江西南昌 1840 到站价(东北) -20
玉米 2 四川成都 1850 到站价(东北) -50
玉米 2 湖南长沙 1870 站台价(河南) 0
玉米 2 湖北武汉 1860 站台价(东北) 0
玉米 2 湖北武汉 1870 站台价(河南) 0
玉米 2 广西南宁 1880 站台价(东北) 0
玉米 2 云南昆明 1860 收购价(饲料厂) 0
玉米 2 福建厦门 1890 码头价(河南) 0
玉米 2 广东蛇口 1880 船板价 0 |