| 索 引 号: | 07B100411200600360 | 发布单位: | 农业部种植业管理司 | |
| 信息名称: |
|
关 键 字: | ||
| 文 号: | 农办农[2006]17号 | 生成日期: | 2006年04月02日 | |
| 发布日期: | 2006年04月05日 | 生效日期: | 2006年04月05日 | |
| 内容概述: | 7个主产省37个棉种样品的抽查结果 | |||
| 关于2005/2006年度棉花种子质量抽查结果的通报 |
无正文
附件:
【 关闭本页 】
| 索 引 号: | 07B100411200600360 | 发布单位: | 农业部种植业管理司 | |
| 信息名称: |
|
关 键 字: | ||
| 文 号: | 农办农[2006]17号 | 生成日期: | 2006年04月02日 | |
| 发布日期: | 2006年04月05日 | 生效日期: | 2006年04月05日 | |
| 内容概述: | 7个主产省37个棉种样品的抽查结果 | |||
| 关于2005/2006年度棉花种子质量抽查结果的通报 |