单位:元/公斤、吨
品种 最高价 最低价 中间价 交易
大白菜 0.90 0.40 0.60 182.00
小白菜 1.20 0.60 1.00 1.43
菠 菜 1.40 1.00 1.20 1.55
洋白菜 1.05 0.60 0.90 73.00
菜 花 2.20 1.00 1.30 47.00
西兰花 2.40 1.40 2.00 1.48
生 菜 1.60 1.10 1.40 1.36
莴 笋 1.10 0.80 0.90 135.00
芹 菜 2.30 1.50 1.80 3.12
西洋芹 1.80 1.40 1.60 1.26
香 菜 3.00 2.00 2.40 1.21
大 葱 2.00 1.50 1.80 1.18
葱 头 1.20 1.00 1.10 1.65
大 蒜 4.00 3.00 3.80 1.52
蒜 苗 1.20 0.80 0.90 9.80
韭 菜 1.00 0.70 0.80 1.45
茴 香 2.00 1.40 1.60 1.41
青 椒 2.00 1.20 1.80 1.46
茄 子 1.60 1.30 1.40 1.02
西红柿 1.80 1.20 1.60 1.53
黄 瓜 1.40 1.00 1.20 1.12
冬 瓜 1.40 1.20 1.30 1.65
南 瓜 2.00 1.30 1.60 1.53
苦 瓜 1.00 0.40 0.60 1.78
菜 瓜 2.80 1.70 2.00 1.72
白萝卜 1.00 0.80 0.90 2.06
胡萝卜 2.60 1.40 2.00 1.40
土 豆 1.20 0.70 1.00 3.65
生 姜 4.00 2.60 3.00 1.06
莲 藕 5.00 3.00 4.00 1.64
慈 菇 4.00 3.00 3.60 1.37
荷兰豆 3.00 2.00 2.40 3.50
豆 角 1.80 1.40 1.60 1.82
|